кукуруза, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизаты животных белков, изолят растительных белков L.I.P.*, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, DL-метионин, полифосфат натрия, L-лизин, яичный порошок, L-карнитин.
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества Royal Canin MINI ADULT | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 27 |
| Жиры (%) | 16 |
| Омега 6 (%) | 3.5 |
| Омега 3 (%) | 0.6 |
| EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Зола (%) | 4.8 |
| Крахмал (%) | 37.7 |
| Клетчатка (%) | 1.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлор (%) | 0.67 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.15 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 160 |
| Марганец (мг/кг) | 67 |
| Цинк (мг/кг) | 225 |
| Селен (%) | 0.3 |
| Йод (%) | 3.4 |
| Витамины Royal Canin MINI ADULT | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 27 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0.05 |
| Ниацин (мг/кг) | 10 |
| Биотин (мг/кг) | 2.5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11 |
| Холин (мг/кг) | 1000 |
| Другие вещества Royal Canin MINI ADULT | Количество |
| Таурин (%) | 0.1 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
: 648-472-094






